<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Entrevista &#8211; Ações da Cetip despencam 9,54%</title>
	<atom:link href="http://avisoemdois.com.br/colunas/entrevista-acoes-da-cetip-despencam-954/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://avisoemdois.com.br/colunas/entrevista-acoes-da-cetip-despencam-954/</link>
	<description>ALEA JACTA EST</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 11:48:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: FERNANDO FARIA</title>
		<link>http://avisoemdois.com.br/colunas/entrevista-acoes-da-cetip-despencam-954/comment-page-1/#comment-189</link>
		<dc:creator>FERNANDO FARIA</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 13:45:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.avisoemdois.com.br/?p=3178#comment-189</guid>
		<description>Este Waldemar é completamente louco,o preço deveria entre 82,50 e 92,70.Esse seria o preço justo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Este Waldemar é completamente louco,o preço deveria entre 82,50 e 92,70.Esse seria o preço justo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: waldemar brito</title>
		<link>http://avisoemdois.com.br/colunas/entrevista-acoes-da-cetip-despencam-954/comment-page-1/#comment-188</link>
		<dc:creator>waldemar brito</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 11:31:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.avisoemdois.com.br/?p=3178#comment-188</guid>
		<description>Por outro lado como detentor de ações achei que o preço do IPO foi muito baixo.
Deveriam ter feito  entre 45 e 50.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por outro lado como detentor de ações achei que o preço do IPO foi muito baixo.<br />
Deveriam ter feito  entre 45 e 50.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcelo Marques</title>
		<link>http://avisoemdois.com.br/colunas/entrevista-acoes-da-cetip-despencam-954/comment-page-1/#comment-187</link>
		<dc:creator>Marcelo Marques</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 16:16:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.avisoemdois.com.br/?p=3178#comment-187</guid>
		<description>O que mais me espanta é que o pessoal entra num ativo sem fazer muitas contas sobre o que esse ativo pode vir a remunerar (ou não, caso seja pra especulação) o capital investido. Cetip tem muito a crescer no mercado de títulos privados, mas realmente conforme cita o texto veio num preço &quot;salgado&quot;. Os IPOs precisam ser melhor entendidos e os marinheiros de primeira viagem deveriam ser melhor assessorados.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O que mais me espanta é que o pessoal entra num ativo sem fazer muitas contas sobre o que esse ativo pode vir a remunerar (ou não, caso seja pra especulação) o capital investido. Cetip tem muito a crescer no mercado de títulos privados, mas realmente conforme cita o texto veio num preço &#8220;salgado&#8221;. Os IPOs precisam ser melhor entendidos e os marinheiros de primeira viagem deveriam ser melhor assessorados.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

