<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Aviso Semanal</title>
	<atom:link href="http://avisoemdois.com.br/avisos/aviso-semanal-30/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://avisoemdois.com.br/avisos/aviso-semanal-30/</link>
	<description>ALEA JACTA EST</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 22:28:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: luiz aurelio pinto semprini</title>
		<link>http://avisoemdois.com.br/avisos/aviso-semanal-30/comment-page-1/#comment-185</link>
		<dc:creator>luiz aurelio pinto semprini</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 19:01:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.avisoemdois.com.br/?p=3121#comment-185</guid>
		<description>....um abraço a todos os leitores. Quero antes de mais nada e, aproveitando o tema do nosso amigo , em questão , traçar uma espécie de linha divisória ou o antes e o depois desta taxação sobre a entrada de capital estrangeiro na renda fixa e renda variável.Até a pouco tempo estávamos vivendo felizes e radiantes com a força da bolsa de valores , analistas técnicos e fundamentalistas corroboravam e chegavam a projetar um término de ano , digamos assim , gorducho para a renda variável.Depois da taxação , mais psicológica do que técnicamente a coisa começou a cair e não acredito que seja só pelo efeito de realização.O que aconteceu? Os dois ultimos e mais o de hoje apresentaram uma cotação mais do que o normal para um simples ajuste.Este evento ocasionou uma certa repercussão e talvez tenha manchado a confiança do investidor que , preparado tem como amenizar o seu prejuízo , se houver , pois em dólar a coisa é diferente , mas para uma boa parcela que preparada ainda teima em ver bolsa de valores como coisa fácil.A Volatilidade é muito contundente e a par do que ela proporciona em termos de liquidez para o mercado , não é tão saudável para um investidor que visa um certo  tempo de investimento e retorno.Mas o ano  ainda não terminou , quem sabe depois do mercado ter ingerido está novidade , não possamos ter o natal gorducho. até a próxima...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;.um abraço a todos os leitores. Quero antes de mais nada e, aproveitando o tema do nosso amigo , em questão , traçar uma espécie de linha divisória ou o antes e o depois desta taxação sobre a entrada de capital estrangeiro na renda fixa e renda variável.Até a pouco tempo estávamos vivendo felizes e radiantes com a força da bolsa de valores , analistas técnicos e fundamentalistas corroboravam e chegavam a projetar um término de ano , digamos assim , gorducho para a renda variável.Depois da taxação , mais psicológica do que técnicamente a coisa começou a cair e não acredito que seja só pelo efeito de realização.O que aconteceu? Os dois ultimos e mais o de hoje apresentaram uma cotação mais do que o normal para um simples ajuste.Este evento ocasionou uma certa repercussão e talvez tenha manchado a confiança do investidor que , preparado tem como amenizar o seu prejuízo , se houver , pois em dólar a coisa é diferente , mas para uma boa parcela que preparada ainda teima em ver bolsa de valores como coisa fácil.A Volatilidade é muito contundente e a par do que ela proporciona em termos de liquidez para o mercado , não é tão saudável para um investidor que visa um certo  tempo de investimento e retorno.Mas o ano  ainda não terminou , quem sabe depois do mercado ter ingerido está novidade , não possamos ter o natal gorducho. até a próxima&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

