Agenda de eventos corporativos para a semana de 20 a 24 de abril, 2009. Listamos aqui apenas os eventos usualmente relevantes aos mercados.
| Segunda-feira 20/04/2009 |
|||
| 8h30 | Brasil | Relatório FOCUS | |
| 11h | EUA | Leading Indicators | - 0,4% |
| 11h | Brasil | Balança Comercial | |
| 10h – 13h | Brasil | Vencimento de Opções sobre ações | |
| Terça-feira 21/04/2009 |
|||
| Brasil | Feriado – Mercados não abrem | ||
| Quarta-feira 22/04/2009 |
|||
| 8h | Brasil | IGP-M | |
| 11h30 | EUA | Estoques de Petróleo | |
| 11h30 | Europa | Minuta da Reunião do BOE | |
| Quinta-feira 23/04/2009 |
|||
| 8h | Brasil | IPC-S | |
| 9h30 | EUA | Pedidos de Auxílio Desemprego | |
| 10h | Brasil | Nota de Mercado Aberto | |
| 10h | Brasil | Nota de Política Monetária | |
| 11h | EUA | Venda de Casas Usadas | 4,72M |
| Sexta-feira 24/04/2009 |
|||
| 7h | Brasil | IPC Fipe | |
| 8h | Brasil | Sondagem do Consumidor | |
| 9h | Brasil | IPCA 15 | + 0,11% |
| 9h30 | EUA | Volume de pedidos de Bens Duráveis | + 3,40% |
| 9h30 | Brasil | Pesquisa Mensal de Emprego | |
| 11h | EUA | Venda de Casas Novas | 337k |




COMENTÁRIOS
Nenhum comentário em “Agenda da Semana”